仕様比較
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| システム | XD-V75 (生産完了品) |
XD-V55 (生産完了品) |
XD-V35 (生産完了品) |
| 周波数帯 | 2.4GHz | ||
| 最大同時使用チャンネル数 | 14 | 12 | 6 |
| ダイバーシティ | トゥルーダイバーシティ | ||
| 周波数ダイバーシティ | 各チャンネルにつき2周波数帯 | ||
| マイクモデリング数(ハンドヘルド・システム) | 10種 | 4種 | 1種 |
| EQフィルターモデル数(ボディバックベースシステム) | 9種 | 3種 | 1種 |
| 最大通信距離 | 100m | 83m | |
| 周波数特性 | 10Hz(-0.5dB) -20kHz(-2.5dB) | ||
| THD | 0.03% typical | ||
| システムレイテンシー | 2.9ms以下(オーディオインプットからアウトプットまで) | ||
| ダイナミックレンジ | 最大>120dB | 最大>117dB | 最大>118dB |
| コンパンダーフリー・デザイン | ◯ | ||
| ダイナミックフィルター | ◯ | ||
| 暗号化 | ◯ | ||
| 動作温度 | 1~50°C | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ワイヤレス・レシーバー | V75-RX 1/2U (生産完了品) |
V55-RX 1/2U (生産完了品) |
V35-RX (生産完了品) |
| RF強度インジケーター | 5セグメントLED | 3セグメントLED | |
| オーディオレベルメーター | 5セグメントLED | 3セグメントLED | |
| アンテナ数 | 2 | 2(アンテナ内蔵) | |
| フォーマット | 1/2Uラックサイズ(ラックマウントキット付属) | 1/2Uラックサイズ(ラックマウントキット別) | テーブルトップ |
| 電源 | 9VDC 500mA | ||
| 出力インピーダンス | XLR:150Ωバランス、1/4インチ:1kΩアンバランス | ||
| コネクター | XLR3-32(バランス/最大出力+8.75dBu/1500)*、Phone(アンバランス/最大出力+6.5dBV/1kΩ)* | ||
| 感度 | -95dBm | ||
| イメージリジェクション | 56dB | ||
| アンテナインピーダンス | 50Ω | ||
| 電源電圧 | AC100V・50Hz/60Hz | ||
| サイズ(mm)/重量 | 220(W) x 44(H) x 217(D)/1.2kg | 208(W) x 44(H) x 191(D)/1.2kg | 138(W) x 40(H) x 122(D)/240g |
| ラックマウントキット | 同梱 | オプション | — |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ハンドヘルド型ワイヤレスマイクトランスミッター | V75-HHTX (生産完了品) |
V55-HHTX (生産完了品) |
V35-HHTX (生産完了品) |
| ダイナミックレンジ | >115dB | >113dB | >115dB |
| RF出力電力 | 10mW(Hi)、3.3mW(Lo) | 10mW | バッテリー/持続時間 | 単3電池 x 2/8時間 | サイズ(mm)/重量 | φ44 x 241mm/308g(電池を含まず) | φ44 x 241mm・285g(電池を含まず) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ボデイバック型ワイヤレスマイクトランスミッター | V75-BP (生産完了品) |
V55-BP (生産完了品) |
V35-BP (生産完了品) |
| 最大オーディオ入力レベル | 6.5Vpp | ||
| 入力インピーダンス | 1.3MΩ | ||
| コネクター | ミニXLR TA4(バランス/最大出力+8.75dBu/150Ω)*、Phone(アンバランス/最大出力)+6.5dBV/1kΩ)* | 11/4" TS Phone | |
| LCD | 選択チャンネル、EQフィルター、バッテリー残量 | ×(LEDの色でバッテリー残量表示) | |
| RF出力電力 | 10mW(Hi)、3.3mW(Lo) | 10mW | |
| 供給バイアス電圧 | 5VDC(ミニXLR TA 4端子のPin2) | 5VDC(1/4" TS PhoneのPin2) | |
| バッテリー/持続時間 | 単3電池 x 2/8時間 | ||
| サイズ(mm)/重量 | 71(W) x 108(H) x 280(D)mm/134g(電池を含まず) | 71(W) x 108(H) x 280(D)mm/100g | |
![]() |
![]() |
||
| ラベリアマイク | LM4-T (生産完了品) |
LM4-4 (生産完了品) |
|
| 形式 | バックエレクトレットコンデンサー製 | ||
| 指向特性 | 単一指向性 | ||
| 出力 | ミニXLR、TA4(1:GND、2:DC、3:Signal、4:Open) | 1/4" TS Phone | |
| 出力インピーダンス | 680Ω | ||
| 感度 | 46dB | ||
| 電源 | DC1.5~10V | ||
| ケーブル長・質量 | 1m・18g | ||
| 付属品 | ウインドスクリーン、タイピングリップ | ||
![]() |
|||
| ヘッドセットマイク | HS-70/HS-70T(生産完了品) | ||
| 形式 | バックエレクトレットコンデンサー製 | ||
| 指向特性 | 無指向性 | ||
| 出力 | ミニXLR、TA4(1:GND、2:DC、3:Signal、4:Open) | ||
| 出力インピーダンス | 2kΩ(+/-30%) | ||
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz | ||
| 感度 | 4.6dB | ||
| 電源 | DC1.5〜12V | ||
| ケーブル長・質量 | 1.2m・22g | ||
| 付属品 | ウインドスクリーン | ||
* ハンドヘルドV75トランスミッターにファームウェアV2.1以降が必要















