
POD HD500X
ステージにもスタジオにも適したフロアボード
POD HD HD500Xは、ステージやスタジオでのセットアップに限りない適応性をもたらします。プログレードのフットスイッチには高輝度のLEDリングを搭載するため、ステージのどこからでも明確に識別できます。複数のアンプとエフェクト・パラメーターをエクスプレッション・ペダルにアサインすれば、サウンドをモーフィング。内蔵する48秒ルーパーをフットスイッチでコントロールし、楽器を次々に重ねていくこともできます。折曲加工による金属製筐体と頑丈な構造を採用したPOD HD500Xは、どんなステージにも最適です。
接続図を表示
POD HD PRO X
スタジオにもステージ・ラックにもさらにパワーを
POD HD Pro Xは、あなたのラックシステムに途方もなく高品位なギターサウンドをもたらします。 スタジオ、ステージなどあらゆる場面でオーディオ・インター フェースとしても使用可能。マイクを接続すればボーカルやアコースティック楽器をレコーディングできます。USB経由でDAWへ、HDトーンのレコーディ ングが可能。Line 6 FBVフット・コントローラーを追加すれば、プリセット、パラメーターなどを完全にコントロールできます。
接続図を見るPOD HD500X/POD HD PRO X仕様比較
| 主な機能 | POD HD500X | POD HD PRO X |
|---|---|---|
| HDアンプ・モデリング | ✓ | ✓ |
| ギター・アンプ数 | 29 | 29 |
| ギター・プリアンプ数 | 29 | 29 |
| ギター・キャビネット数 | 16 (選択可能なマイク8基) | 17 (選択可能なマイク8基) |
| ベース・アンプ数 | 1 | 1 |
| ベース・キャビネット数 | 1(選択可能なマイク8基) | 1(選択可能なマイク8基) |
| ストンプ&スタジオ・エフェクト数 | 100種以上 | 100種以上 |
| パラレル・オーディオ・パス(デュアル・トーン) | ✓ | ✓ |
| ユーザー書込可能なプリセット | 512 | 512 |
| セット・リスト | 8 | 8 |
| 48秒ルーパー | ✓ | ✓ |
| グローバルEQ | ✓ | ✓ |
| プログラマブルMIDIコントローラー | ✓ | ✓ |
| USBオーディオ・インターフェース | ✓ | ✓ |
| クロマチック・チューナー | ✓ | ✓ |
| タップ・テンポ | ✓ | ✓ |
| ハードウェア | POD HD500X | POD HD PRO X |
|---|---|---|
| プログラム可変インピーダンス1/4”ギター入力 | ✓ | ✓ |
| 1/4" Aux入力 | ✓ | |
| 1/4" LRライン入力 (-10/+4切替可) | ✓ | |
| 統合プリアンプ搭載XLRマイク入力 | ✓ | ✓ |
| マイク・ファンタム電源 (-20dBパッド、ハイパス・フィルター) | ✓ | |
| 1/4”ステレオFXループ (ライン/楽器レベル切替可) | ✓ | ✓ |
| CD/MP3入力 | ✓ | |
| 1/4”ステレオ出力 (ライン/楽器レベル切替可) | ✓ | ✓ |
| XLRバランス出力 (ライン/マイクレベル切替可能) | ✓ | ✓ |
| 1/4”ステレオ・ヘッドフォン出力 | ✓ | ✓ |
| 1/4” ドライ出力(リアンプ用) | ✓ | |
| AES/EBU入力 | ✓ | |
| AES/EBU出力 | ✓ | ✓ |
| S/PDIF入力 | ✓ | |
| S/PDIF出力 | ✓ | ✓ |
| MIDI I/O | ✓ | ✓ |
| USB 2.0 | ✓ | ✓ |
| VDI入力(Variax Guitar統合用) | ✓ | ✓ |
| L6 LINK(DT25、DT50、StageSource統合用) | ✓ | ✓ |
| FBVコネクター(Line 6フロアボード統合用) | ✓ | |
| オンボード・エクスプレッション・ペダル | ✓ | |
| 1/4” エクスプレッション・ペダル2入力 | ✓ | |
| 内蔵フットスイッチ | ✓ | |
| 即座にアクセスできるアンプ・ノブ x6基 | ✓ | ✓ |
| マスター・ボリューム・ノブ | ✓ | ✓ |







