Variax 仕様比較
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuriken Variax SR270 |
Shuriken Variax SR250 |
JTV-89F | JTV-69 (生産完了品) |
JTV-69S | JTV-59 | Variax Standard | |
ボディ | アルダー・ボディ | マホガニー・ボディ | アルダー・ボディ | マホガニー・ボディ、カーヴド・メイプルトップ** | アルダー・ボディ | ||
ネック | ボルトオン・ソリッドメイプル・ネック | スリーピースメイプル・ネック | ボルトオン・ソリッドメイプル・ネック | セット・マホガニー・ネック | ボルトオン・ソリッドメイプル・ネック | ||
インディアン・エボニー指板 | マッカーサー・エボニー指板 | マッカーサー・エボニー又はメイプル指板* | マッカーサー・エボニー指板 | マッカーサー・エボニー又はローズウッド指板* | |||
オフセット・ドットインレイ | ドットインレイ(Tyler Fast n’ Flatネックシェイプ) | ドットインレイ(Tyler '69 ネックシェイプ) | ドット・インレイ(Tyler '59ネックシェイプ) | パール・ドットインレイ | |||
スケール長 | 685.8mm | 648mm | 624mm | 648mm | |||
フレット | 24ミディアムジャンボ・フレット | 24ジャンボ・フレット | 22ミディアムジャンボ・フレット | 22ミディアム・フレット | |||
ナット | 1.650" Graph Tech Black TUSQ XL | ロッキングFloyd Rose® | 1-5/8" Graph Tech Black TUSQ XL | 1-11/16" Graph Tech Black TUSQ XL | 1-5/8" Graph Tech Black TUSQ XL | ||
自己潤滑ナット | ナット&ストリング・ツリー | 自己潤滑ナット | |||||
ペグ | シールドロッキングペグ(回転比16:1) | シールドペグ(回転比16:1) | シールドロッキング/スタガードペグ(回転比16:1) | シールドペグ(回転比16:1) | |||
ハードウェア | ブラック・ハードウェア | ブラック&ブラックニッケル・ハードウェア | クロム製ハードウェア | ||||
ブリッジ | カスタムフィックスド・ブリッジ | Graph Tech製Floyd Roseライセンス・ダブルロッキング・トレモロ・システム | Tylerデザインのフルアジャスタブル・トレモロ・ブリッジ | Tylerデザインのフルアジャスタブル・ラップアラウンド・ブリッジ | フルアジャスタブル・トレモロ・ブリッジ | ||
ピックアップ | Line 6 カスタム・ミディアムゲイン・ブリッジ・ハムバッカー | タイラー氏指定のスペックでワウンドされた高出力アルニコ・ハムバッキング・ピックアップ2基 | タイラー氏指定のスペックでワウンドされたアルニコ・リア・ハムバッカー、フロント&ミドル・シングルコイル・ピックアップ | アルニコ・マグネットを採用し、タイラー氏指定のスペックでワウンドされたビンテージスタイルのシングルコイル・ピックアップをSSSピックアップ配列で搭載 | タイラー氏指定のスペックでワウンドされたビンテージボイシングのアルニコ・フロント&リア・ハムバッカー | アルニコVマグネットを採用した、ビンテージスタイルのシングルコイル・ピックアップをSSSピックアップ配列で搭載 | |
L. R. Baggs Radiance Hexピエゾピックアップ・システム | |||||||
ノブ | マスター・ボリューム&トーン・ノブ | ||||||
ピックアップ・セレクター | 5ウェイ・セレクター・スイッチ | 3ウェイ・セレクター・スイッチ | 5ウェイ・セレクター・スイッチ | ||||
Variaxコントロール | 楽器サウンドとオルタネート・ドロップチューニングへ簡単にアクセスできるModelノブ、Alt Tuneノブ | 楽器サウンドとオルタネート・チューニングへ簡単にアクセスできるModelノブ、Alt Tuneローラーノブ | 楽器サウンドとオルタネート・ドロップチューニングへ簡単にアクセスできるModelノブ、Alt Tuneノブ | ||||
出力 | 1/4”フォーン出力、VDI (Variax® Digital Interface)*** | ||||||
バッテリー | リチウムイオン電池(演奏時間12時間)とインターナショナル・チャージャー(バッテリー無しでは通常のエレキギターとして機能) | ||||||
ソフトウェア | Variax Workbench™ HDソフトウェア、USBインターフェース | ||||||
ケース | Shuriken用パッド入り高品質ギグバッグ付属 | パッド入り高品質ギグバッグ付属 | — | ||||
別売アクセサリー | 追加バッテリー、チャージャー、ケーブルキット | ||||||
フィニッシュ | サテン・ブラック | ブラック/ブラッド・レッド | レークプラシッド・ブルー | スリートーン・サンバースト/ブラック/オリンピック・ホワイト | タバコ・サンバースト/ブラック/チェリー・サンバースト | サンバースト/ブラック/ホワイト |
※ この比較表は2018/3/1以降に生産されたギターに基づいています。それより以前に生産された製品はローズウッド指板となります。仕様は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。
* ブラック・モデルはメイプル指板
** タバコ/チェリー・サンバーストはフレイム・メイプルベニア
*** Line 6 Helix®ファミリー、POD HD500、POD HD500X、POD HD Pro、POD HD Pro X、Firehawk FXと統合。POD® xtやPOD® X3、Vetta™ IIアンプやその他のレガシーLine 6製品とは限定的な互換性。